
ECOBONUS AGOSTO 2021
Il Governo cala l'asso con il Decreto Sostegni-Bis
31 luglio 2021Se è vero che due indizi fanno una prova, adesso ne abbiamo l’ufficialità:
In Italia Agosto non è più il mese delle ferie.
Per il secondo anno di fila infatti, Agosto è il mese degli Ecoincentivi Statali per la Rottamazione.
Sono passati appena 12 mesi da quando Case Costruttrici e Concessionari hanno invitato l’allora Governo Conte a sedersi al tavolo verde del mercato automobilistico per giocare una partita a carte dove la posta in palio sarebbe stata il rilancio del settore, disastrato dall’epidemia Covid-19.
Il 1 Agosto 2020 il mazzo è passato al Governo, che ha servito le carte degli Ecobonus.
La manovra ha portato dei risultati importanti:
Dal 1 Agosto 2020 al 31 Dicembre 2020 in Italia sono state immatricolate 659770 autovetture nuove, di cui 53784 nelle provincie collegate dall’Autostrada A11, territorio in cui Arinci 2.0 opera.
Dal 1 Gennaio 2021 la spinta Governativa si è attenuata (come dimostra l’eliminazione del contributo acquisto auto senza rottamazione nel segmento 61-135 g/km di CO2), ma i fondi rimanenti hanno comunque contribuito in maniera importante al raggiungimento delle 892548 unità immatricolate nel Paese al 30 Giugno 2021.
Questi numeri agli occhi degli esterni al settore possono apparire importanti, ma la realtà dei fatti mostra un calo nelle immatricolazioni nazionali del 17,9% rispetto allo stesso periodo riferito al 2019, l’ultimo anno pre-pandemia.
La fine della partita sembra ancora lontana, ma il Governo Draghi ha deciso che è il momento di calare il Carico Pesante sul tavolo:
Il DL 73/2021, nominato “Sostegni-Bis” segna l’introduzione di nuovi incentivi a fondo perduto per la Rottamazione di Veicoli con più di 10 anni di età, che saranno usufruibili non soltanto sulle autovetture Nuove, ma anche sulle Usate omologate Euro 6.
Il Decreto è stato convertito in legge e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 24 Luglio 2021, quindi i fondi sono ORA disponibili.
Come se ne può usufruire e su cosa? Arinci 2.0 risponde qui a queste domande.
QUALI AUTO NE HANNO DIRITTO:
Come già anticipato nell’articolo “ECOBONUS 2020, come funziona il tutto, spiegato da Arinci” pubblicato su arinciduepuntozero.it il 24 Luglio 2020, Il piano del Governo, in linea con gli orientamenti Ue, ha spinto e spinge tuttora l’acceleratore prevalentemente sui bonus destinati all’acquisto di auto elettriche o ibride. Attraverso la piattaforma online https://ecobonus.mise.gov.it/ è possibile prenotare l’ecobonus, cioè un contributo per l’acquisto non più solo di veicoli nuovi a ridotte emissioni appartenenti alla categoria M1, omologati come auto e destinati al trasporto di persone, ma anche di vetture usate particolari.
Nella lista delle vetture nuove papabili, sono stati confermati tutti i veicoli M1 in circolazione che rispondono alle seguenti caratteristiche:
- Essere nuovi di fabbrica, cioè la cui prima immatricolazione deve essere in capo all’acquirente inserito nella prenotazione
- Produrre emissioni di CO2 non superiori a 135 g/km su OMOLOGAZIONE WLTP
- Essere omologate quantomeno in accordo alla normativa Euro 6
- Essere acquistati e immatricolati in Italia nel periodo dal 1° Marzo 2019 al 31 Dicembre 2021
- Possedere un prezzo di listino della casa automobilistica produttrice inferiore a 50mila euro, compresi optional, esclusi IVA e messa in strada (ovvero spese relative all’immatricolazione della vettura, l’IPT, le spese di trasporto ecc.).
Per quanto riguarda le auto usate invece, le vetture interessate dal bonus dovranno rispettare i seguenti parametri:
- Produrre emissioni di CO2 non superiori a 160 g/km
- Presentino sul proprio libretto l’Italia come luogo di prima immatricolazione
- Siano omologate M1
- Essere omologate quantomeno in accordo alla normativa Euro 6
- Non avere usufruito in precedenza di alcun Bonus Statale per l’immatricolazione
- Abbiano una quotazione media di mercato non superiore ai 25000,00€
VANTAGGI SPECIFICI:
Le auto che usufruiranno degli ecoincentivi vengono distinte in base al valore delle emissioni. Ecco come funziona l’incentivo auto Agosto 2021 e quali sono i nuovi importi stabili dal DL Sostegni-Bis.
Per quanto riguarda le auto nuove:
- Emissioni CO2 da 0 a 20 g/km: 10000,00€ con rottamazione (2.000,00€ di Ecobonus 2020 + 4.000,00€ di Ecobonus Legge di Bilancio 2019 + 2.000,00€ di sconto concessionario), 6.000,00€ senza rottamazione (1.000,00€ di Ecobonus 2020 + 4.000,00€ di Ecobonus Legge di Bilancio 2019 + 1.000,00€ di sconto concessionario). Prezzo massimo 50mila euro IVA esclusa (61mila euro IVA inclusa)
- Emissioni CO2 da 21 a 60 g/km: 6.500,00€ con rottamazione (2.000,00€ di Ecobonus 2020 + 2.500,00€ di Ecobonus Legge di Bilancio 2019 + 2.000,00€ di sconto concessionario), 3.500,00€ senza rottamazione (1.000,00€ di Ecobonus 2020 + 1.500,00€ di Ecobonus Legge di Bilancio 2019 + 1.000,00€ di sconto concessionario). Prezzo massimo 50mila euro IVA esclusa (61mila euro IVA inclusa).
- Emissioni CO2 da 61 a 135 g/km: 3.500,00€ con rottamazione (1.500,00€ di Ecobonus 2020 + 2.000,00€ di sconto concessionario). Prezzo massimo 40mila euro IVA esclusa (48.400 euro IVA inclusa).
ATTENZIONE PERO': In caso di acquisto o di locazione finanziaria del nuovo veicolo con rottamazione, il veicolo da rottamare dovrà essere intestato da almeno 12 mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi. Il veicolo in questione inoltre dovrà essere della medesima categoria di quello nuovo acquistato ed omologato alle classi Euro 0, 1, 2, 3 e 4.
Nell’atto di acquisto del veicolo nuovo dovrà essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione, insieme alla misura dello sconto praticato in ragione del contributo statale.
I venditori, entro 15 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, pena il mancato riconoscimento del contributo statale, hanno l’obbligo di:
- consegnare il veicolo usato ad un demolitore, che lo prende in carico all’esclusivo fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione;
- provvedere alla richiesta di radiazione per demolizione allo sportello telematico dell’automobilista (Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n.358).
Per quanto riguarda le auto usate invece, la situazione cambia:
- Emissioni CO2 da 0 a 60 g/km: 2000,00€ con rottamazione
- Emissioni CO2 da 61 a 90 g/km: 1.000,00€ con rottamazione
- Emissioni CO2 da 91 a 160 g/km: 750,00€ con rottamazione
Le modalità di prenotazioni cambiano rispetto a quanto esposto per l’acquisto delle vetture nuove.
Il Contributo è destinato alle sole persone fisiche e la sua attribuzione è riconosciuta solo in caso di adesione del Cedente dal Bonus Statale (anche in caso di compravendita tra privati).
Il Cedente riconosce al Cessionario del veicolo l’importo del contributo e recupera tale importo sotto forma di credito d’imposta. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
NON SOLO BUONE NOTIZIE DAL FRONTE: ECOTASSA 2021
Il DL Sostegni-Bis ha confermato quanto stabilito dal Governo il 1 Marzo 2019, ma ha innalzato i livelli di soglia. Fino al 31 Dicembre 2021 tutti coloro che acquisteranno un’auto nuova ad alto impatto ambientale saranno tenuti al pagamento di una tassa così definita:
- Con emissioni tra 191 e 210 g/km, 1.100,00€
- Con emissioni tra 211 e 240 g/km, 1.600,00€
- Con emissioni tra 241 e 290 g/km, 2.000,00€
- Con emissioni oltre i 290 g/km, 2.500,00€
Lo staff di Arinci 2.0 si augura che questa guida sia stata esaustiva e vi aspetta nel salone di Via Mazzini 16/17 a Massa e Cozzile (PT) per servirvi nella scelta della vostra nuova automobile.
COSA ACQUISTARE DA ARINCI 2.0:
Marca | Modello/Versione | Emissioni | Potenza (CV) | Cilindrata | Alimentazione |
HONDA | JAZZ HYBRID COMFORT | 102 | 109 | 1498 | FULL HYBRID |
HONDA | JAZZ HYBRID ELEGANCE | 102 | 109 | 1498 | FULL HYBRID |
HONDA | JAZZ HYBRID EXECUTIVE | 104 | 109 | 1498 | FULL HYBRID |
HONDA | JAZZ HYBRID EXECUTIVE CROSSTAR | 110 | 109 | 1498 | FULL HYBRID |
HYUNDAI | I10 1.0 MPI ADVANCED 4P | 122 | 67 | 998 | BENZINA |
HYUNDAI | I10 1.0 MPI ADVANCED 5P | 126 | 67 | 998 | BENZINA |
HYUNDAI | I10 1.0 MPI TECH | 126 | 67 | 998 | BENZINA |
HYUNDAI | I10 1.0 MPI PRIME | 126 | 67 | 998 | BENZINA |
HYUNDAI | I10 1.0 MPI AT TECH | 134 | 67 | 998 | BENZINA |
HYUNDAI | I10 1.0 MPI AT PRIME | 134 | 67 | 998 | BENZINA |
HYUNDAI | I10 1.0 T-GDI N-LINE | 124 | 100 | 998 | BENZINA |
HYUNDAI | I10 1.0 GPL ADVANCED 4P | 89 | 65 | 998 | GPL |
HYUNDAI | I10 1.0 GPL ADVANCED 5P | 110 | 65 | 998 | GPL |
HYUNDAI | I10 1.0 GPL TECH | 110 | 65 | 998 | GPL |
HYUNDAI | I20 1.2 MPI TECHLINE | 127 | 84 | 1248 | BENZINA |
HYUNDAI | I20 1.2 MPI CONNECTLINE | 127 | 84 | 1248 | BENZINA |
HYUNDAI | I20 1.2 MPI BOSE | 127 | 84 | 1248 | BENZINA |
HYUNDAI | I20 1.0 T-GDI N-LINE | 127 | 100 | 998 | BENZINA |
HYUNDAI | I20 1.0 T-GDI 48V TECHLINE | 123 | 100 | 998 | MILD HYBRID |
HYUNDAI | I20 1.0 T-GDI 48V CONNECTLINE | 123 | 100 | 998 | MILD HYBRID |
HYUNDAI | I20 1.0 T-GDI 48V BOSE | 123 | 100 | 998 | MILD HYBRID |
HYUNDAI | I20 1.0 T-GDI 48V DCT BOSE | 128 | 100 | 998 | MILD HYBRID |
HYUNDAI | I20 1.0 T-GDI 48V N-LINE | 124 | 120 | 998 | MILD HYBRID |
HYUNDAI | I20 1.0 T-GDI 48V DCT N-LINE | 125 | 120 | 998 | MILD HYBRID |
HYUNDAI | I20 1.2 GPL CONNECTLINE | 112 | 82 | 1248 | GPL |
HYUNDAI | BAYON 1.2 MPI XLINE | 129 | 84 | 1248 | BENZINA |
HYUNDAI | BAYON 1.2 MPI XCLASS | 129 | 84 | 1248 | BENZINA |
HYUNDAI | BAYON 1.0 T-GDI 48V XLINE | 125 | 100 | 998 | MILD HIBRID |
HYUNDAI | BAYON 1.0 T-GDI 48V XCLASS | 125 | 100 | 998 | MILD HYBRID |
HYUNDAI | I30 WAGON 1.6 CRDI PRIME | 134 | 115 | 1598 | GASOLIO |
HYUNDAI | KONA 1.6 GDI HEV 2WD DCT XTECH | 122 | 141 | 1580 | FULL HYBRID |
HYUNDAI | KONA 1.6 GDI HEV 2WD DCT XPRIME | 122 | 141 | 1580 | FULL HYBRID |
HYUNDAI | KONA 1.6 GDI HEV 2WD DCT EXELLENCE | 122 | 141 | 1580 | FULL HYBRID |
HYUNDAI | TUCSON 1.6 HEV 2WD AT TECH | 135 | 230 | 1598 | FULL HYBRID |
HYUNDAI | TUCSON 1.6 HEV 2WD AT XLINE | 135 | 230 | 1598 | FULL HYBRID |
HYUNDAI | TUCSON 1.6 HEV 2WD AT EXELLENCE | 135 | 230 | 1598 | FULL HYBRID |
HYUNDAI | TUCSON 1.6 HEV 2WD AT N-LINE | 135 | 230 | 1598 | FULL HYBRID |
MAZDA | MAZDA 2 SKYACTIV-G EVOLVE | 94 | 75 | 1496 | MILD HYBRID |
MAZDA | MAZDA 2 SKYACTIV-G EVOLVE | 94 | 90 | 1496 | MILD HYBRID |
MAZDA | MAZDA 2 SKYACTIV-G EXCEED | 94 | 90 | 1496 | MILD HYBRID |
MAZDA | MAZDA 2 SKYACTIV-G EXCLUSIVE | 94 | 90 | 1496 | MILD HYBRID |
MAZDA | MAZDA 3 SKYACTIV-G EVOLVE | 127 | 122 | 1998 | MILD HYBRID |
MAZDA | MAZDA 3 SKYACTIV-G EVOLVE | 128 | 150 | 1998 | MILD HYBRID |
MAZDA | MAZDA 3 SKYACTIV-G EXECUTIVE | 127 | 122 | 1998 | MILD HYBRID |
MAZDA | MAZDA 3 SKYACTIV-G EXECUTIVE | 128 | 150 | 1998 | MILD HYBRID |
MAZDA | MAZDA 3 SKYACTIV-X EXECUTIVE | 121 | 186 | 1998 | MILD HYBRID |
MAZDA | MAZDA 3 SKYACTIV-G EXCEED | 127 | 122 | 1998 | MILD HYBRID |
MAZDA | MAZDA 3 SKYACTIV-G EXCEED | 128 | 150 | 1998 | MILD HYBRID |
MAZDA | MAZDA 3 SKYACTIV-X EXCEED | 121 | 186 | 1998 | MILD HYBRID |
MAZDA | MAZDA 3 SKYACTIV-G EXCLUSIVE | 127 | 122 | 1998 | MILD HYBRID |
MAZDA | MAZDA 3 SKYACTIV-G EXCLUSIVE | 128 | 150 | 1998 | MILD HYBRID |
MAZDA | MAZDA 3 SKYACTIV-X EXCLUSIVE 2WD | 121 | 186 | 1998 | MILD HYBRID |
MAZDA | MAZDA 3 SKYACTIV-X EXCLUSIVE 4WD | 135 | 186 | 1998 | MILD HYBRID |
MAZDA | MAZDA 3 SEDAN SKYACTIV-G EXECUTIVE | 123 | 122 | 1998 | MILD HYBRID |
MAZDA | MAZDA 3 SEDAN SKYACTIV-G EXCEED | 124 | 150 | 1998 | MILD HYBRID |
MAZDA | MAZDA 3 SEDAN SKYACTIV-X EXCLUSIVE | 117 | 186 | 1998 | MILD HYBRID |
MAZDA | MAZDA 3 SEDAN SKYACTIV-X EXCLUSIVE AT | 135 | 186 | 1998 | MILD HYBRID |
MAZDA | MAZDA CX-30 SKYACTIV-G EVOLVE | 134 | 122 | 1998 | MILD HYBRID |
MAZDA | MAZDA CX-30 SKYACTIV-G EVOLVE | 134 | 150 | 1998 | MILD HYBRID |
MAZDA | MAZDA CX-30 SKYACTIV-G EXECUTIVE | 134 | 122 | 1998 | MILD HYBRID |
MAZDA | MAZDA CX-30 SKYACTIV-G EXECUTIVE | 134 | 150 | 1998 | MILD HYBRID |
MAZDA | MAZDA CX-30 SKYACTIV-X EXECUTIVE | 128 | 186 | 1998 | MILD HYBRID |
MAZDA | MAZDA CX-30 SKYACTIV-G EXCEED | 134 | 122 | 1998 | MILD HYBRID |
MAZDA | MAZDA CX-30 SKYACTIV-G EXCEED | 134 | 150 | 1998 | MILD HYBRID |
MAZDA | MAZDA CX-30 SKYACTIV-X EXCEED | 128 | 186 | 1998 | MILD HYBRID |
MAZDA | MAZDA CX-30 SKYACTIV-G EXCLUSIVE | 134 | 122 | 1998 | MILD HYBRID |
MAZDA | MAZDA CX-30 SKYACTIV-G EXCLUSIVE | 134 | 150 | 1998 | MILD HYBRID |
MAZDA | MAZDA CX-30 SKYACTIV-X EXCLUSIVE | 128 | 186 | 1998 | MILD HYBRID |
NISSAN | MICRA 1.0 IG-T VISIA | 124 | 92 | 999 | BENZINA |
NISSAN | MICRA 1.0 IG-T ACENTA | 125 | 92 | 999 | BENZINA |
NISSAN | MICRA 1.0 IG-T N-DESIGN | 129 | 92 | 999 | BENZINA |
NISSAN | MICRA 1.0 IG-T TEKNA | 130 | 92 | 999 | BENZINA |
NISSAN | MICRA 1.0 IG-T N-SPORT | 130 | 92 | 999 | BENZINA |
NISSAN | MICRA 1.0 IG-T ECO VISIA | 119 | 90 | 999 | GPL |
NISSAN | MICRA 1.0 IG-T ECO ACENTA | 119 | 90 | 999 | GPL |
NISSAN | MICRA 1.0 IG-T ECO N-DESIGN | 119 | 90 | 999 | GPL |
NISSAN | JUKE 1.0 DIG-T VISIA | 135 | 114 | 999 | BENZINA |
NISSAN | JUKE 1.0 DIG-T ACENTA | 135 | 114 | 999 | BENZINA |
NISSAN | JUKE 1.0 DIG-T BUSINESS | 135 | 114 | 999 | BENZINA |
NISSAN | JUKE 1.0 DIG-T N-CONNECTA | 135 | 117 | 999 | BENZINA |
SUZUKI | IGNIS 1.2 HYBRID EASY COOL 2WD | 116 | 83 | 1197 | MILD HYBRID |
SUZUKI | IGNIS 1.2 HYBRID COOL 2WD | 116 | 83 | 1197 | MILD HYBRID |
SUZUKI | IGNIS 1.2 HYBRID EASY TOP 2WD | 116 | 83 | 1197 | MILD HYBRID |
SUZUKI | IGNIS 1.2 HYBRID TOP 2WD | 116 | 83 | 1197 | MILD HYBRID |
SUZUKI | IGNIS 1.2 HYBRID EASY TOP 4WD | 126 | 83 | 1197 | MILD HYBRID |
SUZUKI | IGNIS 1.2 HYBRID TOP 4WD | 126 | 83 | 1197 | MILD HYBRID |
SUZUKI | IGNIS 1.2 HYBRID EASY TOP AT | 124 | 83 | 1197 | MILD HYBRID |
SUZUKI | IGNIS 1.2 HYBRID TOP AT | 124 | 83 | 1197 | MILD HYBRID |
SUZUKI | SWIFT 1.2 HYBRID EASY COOL 2WD | 112 | 83 | 1197 | MILD HYBRID |
SUZUKI | SWIFT 1.2 HYBRID COOL 2WD | 112 | 83 | 1197 | MILD HYBRID |
SUZUKI | SWIFT 1.2 HYBRID EASY TOP 2WD | 112 | 83 | 1197 | MILD HYBRID |
SUZUKI | SWIFT 1.2 HYBRID TOP 2WD | 112 | 83 | 1197 | MILD HYBRID |
SUZUKI | SWIFT 1.2 HYBRID EASY TOP 4WD | 125 | 83 | 1197 | MILD HYBRID |
SUZUKI | SWIFT 1.2 HYBRID TOP 4WD | 125 | 83 | 1197 | MILD HYBRID |
SUZUKI | SWIFT 1.2 HYBRID EASY TOP AT | 122 | 83 | 1197 | MILD HYBRID |
SUZUKI | SWIFT 1.2 HYBRID TOP AT | 122 | 83 | 1197 | MILD HYBRID |
SUZUKI | SWIFT 1.4 HYBRID SPORT | 127 | 129 | 1373 | MILD HYBRID |
SUZUKI | VITARA 1.4 HYBRID EASY COOL 2WD | 133 | 129 | 1373 | MILD HYBRID |
SUZUKI | VITARA 1.4 HYBRID COOL 2WD | 133 | 129 | 1373 | MILD HYBRID |
SUZUKI | VITARA 1.4 HYBRID EASY TOP 2WD | 133 | 129 | 1373 | MILD HYBRID |
SUZUKI | VITARA 1.4 HYBRID TOP 2WD | 133 | 129 | 1373 | MILD HYBRID |
SUZUKI | VITARE HYBRID EASY STARVIEW 2WD | 133 | 129 | 1373 | MILD HYBRID |
SUZUKI | VITARA 1.4 HYBRID STARVIEW 2WD | 133 | 129 | 1373 | MILD HYBRID |
SUZUKI | VITARA 1.4 HYBRID EASY STARVIEW AT | 133 | 129 | 1373 | MILD HYBRID |
SUZUKI | VITARA 1.4 HYBRID STARVIEW AT | 133 | 129 | 1373 | MILD HYBRID |
SUZUKI | S-CROSS 1.4 HYBRID EASY | 132 | 129 | 1373 | MILD HYBRID |
SUZUKI | S-CROSS 1.4 HYBRID COOL 2WD | 132 | 129 | 1373 | MILD HYBRID |
SUZUKI | S-CROSS 1.4 HYBRID STARVIEW 2WD | 132 | 129 | 1373 | MILD HYBRID |
SUZUKI | S-CROSS 1.4 HYBRID STARVIEW AT | 132 | 129 | 1373 | MILD HYBRID |
SUZUKI | SWACE 1.8 HYBRID COOL AT | 103 | 122 | 1798 | FULL HYBRID |
SUZUKI | SWACE 1.8 HYBRID TOP AT | 103 | 122 | 1798 | FULL HYBRID |
TOYOTA | AYGO CONNECT 1.0 X-PLAY | 114 | 72 | 998 | BENZINA |
TOYOTA | AYGO CONNECT 1.0 X-PLAY MMT | 119 | 72 | 998 | BENZINA |
TOYOTA | AYGO CONNECT 1.0 X-FUN | 112 | 72 | 998 | BENZINA |
TOYOTA | AYGO CONNECT 1.0 X-FUN MMT | 114 | 72 | 998 | BENZINA |
TOYOTA | AYGO CONNECT 1.0 X-YOU | 114 | 72 | 998 | BENZINA |
TOYOTA | AYGO CONNECT 1.0 X-YOU MMT | 119 | 72 | 998 | BENZINA |
TOYOTA | AYGO CONNECT 1.0 X-CLUSIV | 114 | 72 | 998 | BENZINA |
TOYOTA | AYGO CONNECT 1.0 X-CLUSIV MMT | 119 | 72 | 998 | BENZINA |
TOYOTA | AYGO CONNECT 1.0 X-CLUSIV RED STYLE | 114 | 72 | 998 | BENZINA |
TOYOTA | AYGO CONNECT 1.0 X-CLUSIV RED STYLE MMT | 119 | 72 | 998 | BENZINA |
TOYOTA | AYGO CONNECT 1.0 X-WAVE | 112 | 72 | 998 | BENZINA |
TOYOTA | AYGO CONNECT 1.0 X-WAVE MMT | 114 | 72 | 998 | BENZINA |
TOYOTA | C-HR 1.8H E-CVT ACTIVE | 113 | 122 | 1798 | FULL HYBRID |
TOYOTA | C-HR 1.8H E-CVT TREND | 113 | 122 | 1798 | FULL HYBRID |
TOYOTA | C-HR 2.0H E-CVT TREND | 121 | 184 | 1987 | FULL HYBRID |
TOYOTA | C-HR 1.8H E-CVT LOUNGE | 113 | 122 | 1798 | FULL HYBRID |
TOYOTA | C-HR 2.0H E-CVT LOUNGE | 121 | 184 | 1987 | FULL HYBRID |
TOYOTA | C-HR 1.8H E-CVT GR SPORT | 113 | 122 | 1798 | FULL HYBRID |
TOYOTA | C-HR 2.0H E-CVT GR SPORT | 121 | 184 | 1987 | FULL HYBRID |
TOYOTA | C-HR 2.0H E-CVT COMFORT | 121 | 184 | 1987 | FULL HYBRID |
TOYOTA | C-HR 1.8H E-CVT BLACK EDITION | 113 | 122 | 1798 | FULL HYBRID |
TOYOTA | COROLLA 1.8H E-CVT ACTIVE | 115 | 122 | 1798 | FULL HYBRID |
TOYOTA | COROLLA 1.8H E-CVT STYLE | 115 | 122 | 1798 | FULL HYBRID |
TOYOTA | COROLLA 2.0H E-CVT STYLE | 127 | 184 | 1987 | FULL HYBRID |
TOYOTA | COROLLA 2.0H E-CVT LOUNGE | 127 | 184 | 1987 | FULL HYBRID |
TOYOTA | COROLLA 2.0H E-CVT GR SPORT | 127 | 184 | 1987 | FULL HYBRID |
TOYOTA | COROLLA 2.0H E-CVT GR SPORT BLACK EDITION | 127 | 184 | 1987 | FULL HYBRID |
TOYOTA | COROLLA TOURING SPORTS 1.8H E-CVT ACTIVE | 115 | 122 | 1798 | FULL HYBRID |
TOYOTA | COROLLA TOURING SPORTS 1.8H E-CVT STYLE | 115 | 122 | 1798 | FULL HYBRID |
TOYOTA | COROLLA TOURING SPORTS 2.0H E-CVT STYLE | 127 | 184 | 1987 | FULL HYBRID |
TOYOTA | COROLLA TOURING SPORTS 2.0H E-CVT LOUNGE | 127 | 184 | 1987 | FULL HYBRID |
TOYOTA | COROLLA TOURING SPORTS 2.0H E-CVT TREK | 127 | 184 | 1987 | FULL HYBRID |
TOYOTA | PRIUS 1.8H E-CVT ACTIVE 2WD | 94 | 122 | 1798 | FULL HYBRID |
TOYOTA | PRIUS 1.8H E-CVT LOUNGE 4WD | 109 | 122 | 1798 | FULL HYBRID |
TOYOTA | PRIUS + 1.8H E-CVT ACTIVE | 94 | 122 | 1798 | FULL HYBRID |
TOYOTA | PRIUS + 1.8H E-CVT LOUNGE | 94 | 122 | 1798 | FULL HYBRID |
TOYOTA | RAV4 2.5H E-CVT ACTIVE 2WD | 113 | 218 | 2487 | FULL HYBRID |
TOYOTA | RAV4 2.5H E-CVT ACTIVE 4WD | 115 | 222 | 2487 | FULL HYBRID |
TOYOTA | RAV4 2.5H E-CVT DYNAMIC 2WD | 113 | 218 | 2487 | FULL HYBRID |
TOYOTA | RAV4 2.5H E-CVT DYNAMIC 4WD | 115 | 222 | 2487 | FULL HYBRID |
TOYOTA | RAV4 2.5H E-CVT STYLE 2WD | 113 | 218 | 2487 | FULL HYBRID |
TOYOTA | RAV4 2.5H E-CVT STYLE 4WD | 115 | 222 | 2487 | FULL HYBRID |
TOYOTA | RAV4 2.5H E-CVT LOUNGE 2WD | 113 | 218 | 2487 | FULL HYBRID |
TOYOTA | RAV4 2.5H E-CVT LOUNGE 4WD | 115 | 222 | 2487 | FULL HYBRID |
TOYOTA | RAV4 2.5H E-CVT BLACK EDITION 2WD | 113 | 218 | 2487 | FULL HYBRID |
TOYOTA | RAV4 2.5H E-CVT BLACK EDITION 4WD | 115 | 222 | 2487 | FULL HYBRID |
TOYOTA | YARIS 1.0 ACTIVE | 124 | 72 | 998 | BENZINA |
TOYOTA | YARIS 1.0 TREND | 124 | 72 | 998 | BENZINA |
TOYOTA | YARIS 1.5H E-CVT ACTIVE | 115 | 116 | 1490 | FULL HYBRID |
TOYOTA | YARIS 1.5H E-CVT TREND | 115 | 116 | 1490 | FULL HYBRID |
TOYOTA | YARIS 1.5H E-CVT LOUNGE | 115 | 116 | 1490 | FULL HYBRID |
TOYOTA | YARIS 1.5H E-CVT STYLE | 115 | 116 | 1490 | FULL HYBRID |
TOYOTA | YARIS 1.5H E-CVT ENERGY | 115 | 116 | 1490 | FULL HYBRID |
TOYOTA | YARIS CROSS 1.5H E-CVT ACTIVE | 113 | 116 | 1490 | FULL HYBRID |
TOYOTA | YARIS CROSS 1.5H E-CVT TREND 2WD | 113 | 116 | 1490 | FULL HYBRID |
TOYOTA | YARIS CROSS 1.5H E-CVT TREND 4WD | 115 | 116 | 1490 | FULL HYBRID |
TOYOTA | YARIS CROSS 1.5H E-CVT LOUNGE 2WD | 113 | 116 | 1490 | FULL HYBRID |
TOYOTA | YARIS CROSS 1.5H E-CVT LOUNGE 4WD | 115 | 116 | 1490 | FULL HYBRID |
TOYOTA | YARIS CROSS 1.5H E-CVT ADVENTURE 2WD | 113 | 116 | 1490 | FULL HYBRID |
TOYOTA | YARIS CROSS 1.5H E-CVT ADVENTURE 4WD | 115 | 116 | 1490 | FULL HYBRID |
TOYOTA | YARIS CROSS 1.5H E-CVT PREMIERE 2WD | 113 | 116 | 1490 | FULL HYBRID |
TOYOTA | YARIS CROSS 1.5H E-CVT PREMIERE 4WD | 115 | 116 | 1490 | FULL HYBRID |
Fonti dati:
UNRAE (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri) – unrae.it
MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) - ecobonus.mise.gov.it