_20200724232646.jpg&CrpYN=Y)
ECOBONUS 2020
Come funziona il tutto, spiegato da Arinci
24 luglio 2020Il mercato delle auto può finalmente programmare i festeggiamenti per il proprio Capodanno estivo:
La data X è il 1 Agosto 2020, da segnare in rosso sul calendario.
Come in ogni Capodanno che si rispetti, anche in questo è fissata una corsa a “gettare dalla finestra” la roba vecchia per lasciare il posto a quella nuova, solo che questa volta ad aprire le persiane non è stato il nonno di casa, ma è stato il Governo.
Questa data segna l’introduzione degli Ecoincentivi Statali 2020 per la Rottamazione di veicoli vecchi ed inquinanti a fronte dell’acquisto di una vettura nuova.
Dal 1 Agosto 2020 al 31 Dicembre 2020 si potranno acquistare auto nuove con notevoli vantaggi fiscali, che potranno arrivare addirittura fino a 10000,00€, proprio per dare un nuovo impulso a un settore letteralmente piegato dalla crisi Covid.
QUALI AUTO NE HANNO DIRITTO:
Il piano del Governo, in linea con gli orientamenti Ue, spinge l’acceleratore prevalentemente sui bonus destinati all’acquisto di auto elettriche o ibride. Il 18 giugno è stata aperta sulla piattaforma online https://ecobonus.mise.gov.it/ la nuova fase di prenotazione dell’ecobonus, cioè dei contributi per l’acquisto di veicoli nuovi a ridotte emissioni appartenenti alla categoria M1, omologati come auto e destinati al trasporto di persone.
ATTENZIONE: Non tutti i veicoli M1 in circolazione saranno interessati dal Bonus Statale. Per usufruire dei vantaggi in questione, essi dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:
- Essere nuovi di fabbrica, cioè la cui prima immatricolazione deve essere in capo all’acquirente inserito nella prenotazione
- Produrre emissioni di CO2 non superiori a 110 g/km
- Essere omologati quantomeno in accordo alla normativa Euro 6
- Essere acquistati e immatricolati in Italia nel periodo dal 1° Marzo 2019 al 31 Dicembre 2021
- Possedere un prezzo di listino della casa automobilistica produttrice inferiore a 50mila euro, compresi optional, esclusi IVA e messa in strada (ovvero spese relative all’immatricolazione della vettura, l’IPT, le spese di trasporto ecc.).
Il fondo dedicato all’ecobonus è stato inoltre potenziato dal Decreto Rilancio con risorse pari a 100 milioni di euro per l’anno 2020 e 200 milioni per il 2021, che si aggiungono ai 70 milioni già stanziati dalla Legge bilancio 2019 per l’anno seguente.
VANTAGGI SPECIFICI:
L’ecobonus offre uno sconto rottamazione su tutte le auto nuove acquistate fino al 31 dicembre 2021, con emissioni di CO2 fino a 60 g/km e con un prezzo di listino fino a 61mila euro IVA inclusa (50.000 euro IVA esclusa).
Le auto che usufruiranno degli ecoincentivi auto vengono distinte in base al valore delle emissioni. Ecco come funziona l’incentivo auto 2020 e quali sono i nuovi importi stabili dal DL Rilancio:
- Emissioni CO2 da 0 a 20 g/km: 10000,00€ con rottamazione (2.000,00€ di Ecobonus 2020 + 4.000,00€ di Ecobonus Legge di Bilancio 2019 + 2.000,00€ di sconto concessionario), 6.000,00€ senza rottamazione (1.000,00€ di Ecobonus 2020 + 4.000,00€ di Ecobonus Legge di Bilancio 2019 + 1.000,00€ di sconto concessionario). Prezzo massimo 50mila euro IVA esclusa (61mila euro IVA inclusa)
- Emissioni CO2 da 21 a 60 g/km: 6.500,00€ con rottamazione (2.000,00€ di Ecobonus 2020 + 2.500,00€ di Ecobonus Legge di Bilancio 2019 + 2.000,00€ di sconto concessionario), 3.500,00€ senza rottamazione (1.000,00€ di Ecobonus 2020 + 1.500,00€ di Ecobonus Legge di Bilancio 2019 + 1.000,00€ di sconto concessionario). Prezzo massimo 50mila euro IVA esclusa (61mila euro IVA inclusa).
- Emissioni CO2 da 61 a 110 g/km: 3.500,00€ con rottamazione (1.500,00€ di Ecobonus 2020 + 2.000,00€ di sconto concessionario), 1.750,00€ senza rottamazione (750,00€ di Ecobonus2020 + 1.000,00€ di sconto concessionario). Prezzo massimo 40mila euro IVA esclusa (48.400 euro IVA inclusa).
ATTENZIONE PERO': In caso di acquisto o di locazione finanziaria del nuovo veicolo con rottamazione, il veicolo da rottamare dovrà essere intestato da almeno 12 mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi. Il veicolo in questione inoltre dovrà essere della medesima categoria di quello nuovo acquistato ed omologato alle classi Euro 0, 1, 2, 3 e 4.
Nell’atto di acquisto del veicolo nuovo dovrà essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione, insieme alla misura dello sconto praticato in ragione del contributo statale.
I venditori, entro 15 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, pena il mancato riconoscimento del contributo statale, hanno l’obbligo di:
- consegnare il veicolo usato ad un demolitore, che lo prende in carico all’esclusivo fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione;
- provvedere alla richiesta di radiazione per demolizione allo sportello telematico dell’automobilista (Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n.358).
NON SOLO BUONE NOTIZIE DAL FRONTE: ECOTASSA 2020
Il DL Rilancio ha confermato quanto stabilito dal Governo il 1 Marzo 2019. Fino al 31 Dicembre 2021 tutti coloro che acquisteranno un’auto ad alto impatto ambientale saranno tenuti al pagamento di una tassa così definita:
- Con emissioni tra 161 e 175 g/km, 1.100,00€
- Fino a 200 g/km, 1.600,00€
- Fino a 250 g/km, 2.000,00€
- Oltre 250 g/km, 2.500,00€
COSA ACQUISTARE DA ARINCI 2.0:
Marca | Modello/Versione | Emissioni | Potenza (CV) | Cilindrata | Alimentazione |
HONDA |
CIVIC 1.0 COMFORT | 107 | 126 | 988 | BENZINA |
HONDA |
CIVIC 1.0 COMFORT SPORT LINE | 107 | 126 | 998 | BENZINA |
HONDA | CIVIC 1.0 ELEGANCE NAVI ADAS | 107 | 126 | 998 | BENZINA |
HONDA | CIVIC 1.0 EXECUTIVE | 107 | 126 | 998 | BENZINA |
HONDA | CIVIC 1.0 EXECUTIVE SPORT LINE | 107 | 126 | 998 | BENZINA |
HONDA |
CIVIC 1.6 COMFORT | 90 | 120 | 1597 | GASOLIO |
HONDA |
CIVIC 1.6 ELEGANCE NAVI | 90 | 120 | 1597 | GASOLIO |
HONDA |
CIVIC 1.6 EXECUTIVE | 90 | 120 | 1597 | GASOLIO |
HONDA |
HR-V 1.6 ELEGANCE NAVI ADAS | 105 | 120 | 1597 | GASOLIO |
HONDA |
HR-V 1.6 EXECUTIVE NAVI ADAS | 108 | 120 | 1597 | GASOLIO |
HONDA |
JAZZ HYBRID COMFORT | 82 | 109 | 1498 | FULL HYBRID |
HONDA |
JAZZ HYBRID ELEGANCE | 82 | 109 | 1498 | FULL HYBRID |
HONDA |
JAZZ HYBRID EXECUTIVE | 84 | 109 | 1498 | FULL HYBRID |
HONDA |
JAZZ HYBRID EXECUTIVE CROSSTAR | 89 | 109 | 1498 | FULL HYBRID |
HYUNDAI | I10 1.0 MPI ADVANCED 4P | 97 | 67 | 998 | BENZINA |
HYUNDAI | I10 1.0 MPI ADVANCED 5P | 101 | 67 | 998 | BENZINA |
HYUNDAI | I10 1.0 MPI TECH | 101 | 67 | 998 | BENZINA |
HYUNDAI | I10 1.0 MPI PRIME | 101 | 67 | 998 | BENZINA |
HYUNDAI | I20 1.0 T-GDI STYLE | 109 | 100 | 998 | BENZINA |
HYUNDAI | I30 1.6 CRDI BUSINESS | 107 | 115 | 1598 | GASOLIO |
HYUNDAI | I30 1.6 CRDI BUSINESS DCT | 105 | 115 | 1598 | GASOLIO |
HYUNDAI | I30 1.6 CRDI N-LINE | 108 | 136 | 1598 | GASOLIO |
HYUNDAI | I30 1.6 CRDI N-LINE DCT | 107 | 136 | 1598 | GASOLIO |
HYUNDAI | I30 FASTBACK BUSINESS | 107 | 136 | 1598 | GASOLIO |
HYUNDAI | I30 WAGON 1.6 BUSINESS | 107 | 115 | 1598 | GASOLIO |
HYUNDAI | I30 WAGON 1.6 BUSINESS DCT | 105 | 115 | 1598 | GASOLIO |
HYUNDAI | IONIQ 1.6 HYBRID TECH | 79 | 141 | 1580 | FULL HYBRID |
HYUNDAI | IONIQ 1.6 HYBRID PRIME | 79 | 141 | 1580 | FULL HYBRID |
HYUNDAI | KONA 1.6 CRDI XADVANCED | 109 | 115 | 1598 | GASOLIO |
HYUNDAI | KONA 1.6 CRDI XTECH | 109 | 115 | 1598 | GASOLIO |
HYUNDAI | KONA 1.6 HYBRID XTECH | 90 | 141 | 1580 | FULL HYBRID |
HYUNDAI | KONA 1.6 HYBRID XPRIME | 90 | 141 | 1580 | FULL HYBRID |
HYUNDAI | KONA 1.6 HYBRID EXELLENCE | 90 | 141 | 1580 | FULL HYBRID |
HYUNDAI | TUCSON 1.6 CRDI X-LINE 48V | 110 | 115 | 1598 | MILD HYBRID |
HYUNDAI | TUCSON 1.6 CRDI X-LINE 48V | 110 | 136 | 1598 | MILD HYBRID |
HYUNDAI | TUCSON 1.6 CRDI N-LINE 48V | 110 | 115 | 1598 | MILD HYBRID |
HYUNDAI | TUCSON 1.6 CRDI N-LINE 48V | 110 | 136 | 1598 | MILD HYBRID |
NISSAN | MICRA 1.0 IG-T ACENTA | 103 | 100 | 999 | BENZINA |
NISSAN | MICRA 1.0 IG-T ACENTA XTRONIC | 108 | 100 | 999 | BENZINA |
NISSAN | MICRA 1.0 IG-T N-CONNECTA | 103 | 100 | 999 | BENZINA |
NISSAN | MICRA 1.0 IG-T N-CONNECTA XTRONIC | 108 | 100 | 999 | BENZINA |
NISSAN | MICRA 1.0 IG-T N-STYLE | 103 | 100 | 999 | BENZINA |
NISSAN | MICRA 1.0 IG-T N-STYLE XTRONIC | 108 | 100 | 999 | BENZINA |
NISSAN | MICRA 1.0 IG-T TEKNA | 103 | 100 | 999 | BENZINA |
NISSAN | MICRA 1.0 IG-T TEKNA XTRONIC | 108 | 100 | 999 | BENZINA |
NISSAN | JUKE 1.0 DIG-T ACENTA | 110 | 117 | 999 | BENZINA |
NISSAN | JUKE 1.0 DIG-T BUSINESS | 110 | 117 | 999 | BENZINA |
NISSAN | JUKE 1.0 DIG-T N-CONNECTA | 110 | 117 | 999 | BENZINA |
NISSAN | QASHQAI 1.5 DCI VISIA | 102 | 115 | 1461 | GASOLIO |
NISSAN | QASHQAI 1.5 DCI VISIA DCT | 106 | 115 | 1461 | GASOLIO |
NISSAN | QASHQAI 1.5 DCI ACENTA | 102 | 115 | 1461 | GASOLIO |
NISSAN | QASHQAI 1.5 DCI ACENTA DCT | 106 | 115 | 1461 | GASOLIO |
NISSAN | QASHQAI 1.5 DCI BUSINESS | 102 | 115 | 1461 | GASOLIO |
NISSAN | QASHQAI 1.5 DCI BUSINESS DCT | 106 | 115 | 1461 | GASOLIO |
NISSAN | QASHQAI 1.5 DCI N-CONNECTA | 102 | 115 | 1461 | GASOLIO |
NISSAN | QASHQAI 1.5 DCI N-CONNECTA DCT | 106 | 115 | 1461 | GASOLIO |
NISSAN | QASHQAI 1.5 DCI N-TEC | 110 | 115 | 1461 | GASOLIO |
NISSAN | QASHQAI 1.5 DCI N-TEC START | 102 | 115 | 1461 | GASOLIO |
NISSAN | QASHQAI 1.5 DCI N-TEC START DCT | 106 | 115 | 1461 | GASOLIO |
NISSAN | QASHQAI 1.5 DCI TEKNA + | 110 | 115 | 1461 | GASOLIO |
SUZUKI | IGNIS 1.2 HYBRID COOL 2WD | 89 | 83 | 1197 | MILD HYBRID |
SUZUKI | IGNIS 1.2 HYBRID TOP 2WD | 89 | 83 | 1197 | MILD HYBRID |
SUZUKI | IGNIS 1.2 HYBRID TOP 4WD | 95 | 83 | 1197 | MILD HYBRID |
SUZUKI | IGNIS 1.2 HYBRID TOP AT | 97 | 83 | 1197 | MILD HYBRID |
SUZUKI | S-CROSS 1.4 HYBRID EASY 2WD | 104 | 129 | 1373 | MILD HYBRID |
SUZUKI | S-CROSS 1.4 HYBRID COOL 2WD | 104 | 129 | 1373 | MILD HYBRID |
SUZUKI | S-CROSS 1.4 HYBRID COOL 4WD | 110 | 129 | 1373 | MILD HYBRID |
SUZUKI | S-CROSS 1.4 HYBRID STARVIEW 2WD | 104 | 129 | 1373 | MILD HYBRID |
SUZUKI | S-CROSS 1.4 HYBRID STARVIEW 4WD | 110 | 129 | 1373 | MILD HYBRID |
SUZUKI | SWIFT 1.2 HYBRID COOL 2WD | 94 | 83 | 1197 | MILD HYBRID |
SUZUKI | SWIFT 1.2 HYBRID TOP 2WD | 94 | 83 | 1197 | MILD HYBRID |
SUZUKI | SWIFT 1.2 HYBRID TOP 4WD | 101 | 83 | 1197 | MILD HYBRID |
SUZUKI | SWIFT 1.4 HYBRID SPORT | 106 | 129 | 1373 | MILD HYBRID |
SUZUKI | VITARA 1.4 HYBRID COOL 2WD | 104 | 129 | 1373 | MILD HYBRID |
SUZUKI | VITARA 1.4 HYBRID TOP 2WD | 104 | 129 | 1373 | MILD HYBRID |
SUZUKI | VITARA 1.4 HYBRID STARVIEW 2WD | 104 | 129 | 1373 | MILD HYBRID |
TOYOTA | AYGO CONNECT 1.0 X-COOL 3P | 93 | 72 | 998 | BENZINA |
TOYOTA | AYGO CONNECT 1.0 X-COOL 5P | 93 | 72 | 998 | BENZINA |
TOYOTA | AYGO CONNECT 1.0 X-COOL MMT | 95 | 72 | 998 | BENZINA |
TOYOTA | AYGO CONNECT 1.0 X-PLAY | 93 | 72 | 998 | BENZINA |
TOYOTA | AYGO CONNECT 1.0 X-PLAY MMT | 95 | 72 | 998 | BENZINA |
TOYOTA | AYGO CONNECT 1.0 X-FUN | 89 | 72 | 998 | BENZINA |
TOYOTA | AYGO CONNECT 1.0 X-FUN MMT | 98 | 72 | 998 | BENZINA |
TOYOTA | AYGO CONNECT 1.0 X-CITE | 93 | 72 | 998 | BENZINA |
TOYOTA | AYGO CONNECT 1.0 X-CITE MMT | 95 | 72 | 998 | BENZINA |
TOYOTA | AYGO CONNECT 1.0 X-CLUSIV | 93 | 72 | 998 | BENZINA |
TOYOTA | AYGO CONNECT 1.0 X-CLUSIV MMT | 95 | 72 | 998 | BENZINA |
TOYOTA | AYGO CONNECT 1.0 X-CLUSIV RED PACK | 93 | 72 | 998 | BENZINA |
TOYOTA | AYGO CONNECT 1.0 X-CLUSIV RED PACK MMT | 95 | 72 | 998 | BENZINA |
TOYOTA | AYGO CONNECT 1.0 X-MUSIC | 93 | 72 | 998 | BENZINA |
TOYOTA | AYGO CONNECT 1.0 X-MUSIC MMT | 95 | 72 | 998 | BENZINA |
TOYOTA | AYGO CONNECT 1.0 X-WAVE | 93 | 72 | 998 | BENZINA |
TOYOTA | AYGO CONNECT 1.0 X-WAVE MMT | 95 | 72 | 998 | BENZINA |
TOYOTA | AYGO CONNECT 1.0 X-WAVE GREY | 93 | 72 | 998 | BENZINA |
TOYOTA | AYGO CONNECT 1.0 X-WAVE GREY MMT | 95 | 72 | 998 | BENZINA |
TOYOTA | C-HR 1.8H E-CVT ACTIVE | 86 | 122 | 1798 | FULL HYBRID |
TOYOTA | C-HR 1.8H E-CVT TREND | 86 | 122 | 1798 | FULL HYBRID |
TOYOTA | C-HR 2.0H E-CVT TREND | 92 | 184 | 1987 | FULL HYBRID |
TOYOTA | C-HR 1.8H E-CVT LOUNGE | 86 | 122 | 1798 | FULL HYBRID |
TOYOTA | C-HR 2.0H E-CVT COMFORT | 92 | 184 | 1987 | FULL HYBRID |
TOYOTA | C-HR 2.0H E-CVT STYLE | 92 | 184 | 1987 | FULL HYBRID |
TOYOTA | C-HR 2.0H E-CVT PREMIERE | 92 | 184 | 1987 | FULL HYBRID |
TOYOTA | COROLLA 1.8H E-CVT ACTIVE | 76 | 122 | 1798 | FULL HYBRID |
TOYOTA | COROLLA 1.8H E-CVT STYLE | 83 | 122 | 1798 | FULL HYBRID |
TOYOTA | COROLLA 2.0H E-CVT STYLE | 89 | 184 | 1987 | FULL HYBRID |
TOYOTA | COROLLA 2.0H E-CVT LOUNGE | 89 | 184 | 1987 | FULL HYBRID |
TOYOTA | COROLLA 2.0H E-CVT GR SPORT | 89 | 184 | 1987 | FULL HYBRID |
TOYOTA | COROLLA TOURING SPORTS 1.8H E-CVT ACTIVE | 76 | 122 | 1798 | FULL HYBRID |
TOYOTA | COROLLA TOURING SPORTS 1.8H E-CVT STYLE | 83 | 122 | 1798 | FULL HYBRID |
TOYOTA | COROLLA TOURING SPORTS 2.0H E-CVT STYLE | 89 | 184 | 1987 | FULL HYBRID |
TOYOTA | COROLLA TOURING SPORTS 2.0H E-CVT LOUNGE | 89 | 184 | 1987 | FULL HYBRID |
TOYOTA | COROLLA TOURING SPORTS 2.0H E-CVT TREK | 89 | 184 | 1987 | FULL HYBRID |
TOYOTA | PRIUS 1.8H E-CVT ACTIVE | 75 | 122 | 1798 | FULL HYBRID |
TOYOTA | PRIUS 1.8H E-CVT STYLE | 85 | 122 | 1798 | FULL HYBRID |
TOYOTA | PRIUS + 1.8H E-CVT ACTIVE | 106 | 122 | 1798 | FULL HYBRID |
TOYOTA | PRIUS + 1.8H E-CVT LOUNGE | 106 | 122 | 1798 | FULL HYBRID |
TOYOTA | PROACE CITY VERSO 1.5D L1 LOUNGE | 104 | 102 | 1499 | GASOLIO |
TOYOTA | PROACE CITY VERSO 1.5D L1 LOUNGE | 110 | 130 | 1499 | GASOLIO |
TOYOTA | PROACE CITY VERSO 1.5D L2 LOUNGE | 110 | 130 | 1499 | GASOLIO |
TOYOTA | PROACE CITY VERSO 1.5D L1 EXECUTIVE | 104 | 102 | 1499 | GASOLIO |
TOYOTA | PROACE CITY VERSO 1.5D L1 EXECUTIVE | 110 | 130 | 1499 | GASOLIO |
TOYOTA | PROACE CITY VERSO 1.5D L2 EXECUTIVE | 110 | 130 | 1499 | GASOLIO |
TOYOTA | PROACE CITY VERSO 1.5D L1 LUXURY | 104 | 102 | 1499 | GASOLIO |
TOYOTA | PROACE CITY VERSO 1.5D L1 LUXURY | 105 | 130 | 1499 | GASOLIO |
TOYOTA | PROACE CITY VERSO 1.5D L1 LUXURY A/T | 110 | 130 | 1499 | GASOLIO |
TOYOTA | PROACE CITY VERSO 1.5D L2 LUXURY A/T | 110 | 130 | 1499 | GASOLIO |
TOYOTA | RAV4 2.5H E-CVT ACTIVE 2WD | 102 | 218 | 2487 | FULL HYBRID |
TOYOTA | RAV4 2.5H E-CVT ACTIVE 4WD | 100 | 222 | 2487 | FULL HYBRID |
TOYOTA | RAV4 2.5H E-CVT DYNAMIC 2WD | 105 | 218 | 2487 | FULL HYBRID |
TOYOTA | RAV4 2.5H E-CVT DYNAMIC 4WD | 102 | 222 | 2487 | FULL HYBRID |
TOYOTA | RAV4 2.5H E-CVT STYLE 2WD | 105 | 218 | 2487 | FULL HYBRID |
TOYOTA | RAV4 2.5H E-CVT STYLE 4WD | 102 | 222 | 2487 | FULL HYBRID |
TOYOTA | RAV4 2.5H E-CVT LOUNGE 2WD | 105 | 218 | 2487 | FULL HYBRID |
TOYOTA | RAV4 2.5H E-CVT LOUNGE 4WD | 102 | 222 | 2487 | FULL HYBRID |
TOYOTA | YARIS 1.0 ACTIVE | 107 | 72 | 998 | BENZINA |
TOYOTA | YARIS 1.0 TREND | 107 | 72 | 998 | BENZINA |
TOYOTA | YARIS 1.0 TREND | 107 | 72 | 998 | BENZINA |
TOYOTA | YARIS 1.5H E-CVT ACTIVE | 85 | 116 | 1490 | FULL HYBRID |
TOYOTA | YARIS 1.5H E-CVT TREND | 85 | 116 | 1490 | FULL HYBRID |
TOYOTA | YARIS 1.5H E-CVT LOUNGE | 85 | 116 | 1490 | FULL HYBRID |
TOYOTA | YARIS 1.5H E-CVT STYLE | 85 | 116 | 1490 | FULL HYBRID |
TOYOTA | YARIS 1.5H E-CVT PREMIERE | 85 | 116 | 1490 | FULL HYBRID |
Lo staff vi ringrazia per l'attenzione e vi da appuntamento in concessionaria per un preventivo personalizzato.
FONTE DATI EMISSIONI: it.motor1.com